21cn企业邮箱,深圳企业邮箱专业提供商 21CN首页 添加收藏  
 
企业邮箱首页 21CN企业邮箱 体验中心 服务与支持 新闻资讯 购买与支付 联系我们
21CN企业邮箱专栏
G级企业邮箱
M级企业邮箱
邮件监控
客户服务中心
咨询热线:0755-22195300
  22195311
邮箱:sales@261a.com
  
21CN企业邮箱优势专题
21cn企业邮箱优势介绍
邮件监控归档功能
发送大附件
南北互通和国际邮件
收发速度快
网络硬盘介绍
21cn企业邮箱安全可靠性
您当前的位置:首页 > 21CN企业邮箱 > G级企业邮箱
G级企业邮箱 邮箱规格:5G/用户企业G邮箱  1G/用户企业G邮箱
扩容最小容量单位:5用户
管理员容量分配:可自由开通或删除帐号
单封邮件最大容量:50M (使用网络硬盘可发送G级大附件)
产品特点:适合单用户容量要求较大的企业


  级企业邮箱 级企业邮箱
5G/用户企业G邮箱
邮箱规格 每用户邮箱容量 邮箱总容量 服务价格 优惠活动
1 用户 5G / 用户 5 G 330 元/年 详情请咨询0755-22195300
2 用户 5G / 用户 10 G 550 元/年
5 用户 5G / 用户 25 G 1100 元/年
10 用户 5G / 用户 50 G 1980 元/年
20 用户 5G / 用户 100 G 3740 元/年
30 用户 5G / 用户 150 G 4950 元/年
40 用户 5G / 用户 200 G 6600 元/年
50 用户 5G / 用户 250 G 7700 元/年
60 用户 5G / 用户 300 G 9240 元/年
70 用户 5G / 用户 350 G 10780 元/年
80 用户 5G / 用户 400 G 12320 元/年
90 用户 5G / 用户 450 G 13860 元/年
100 用户 5G / 用户 500 G 15400 元/年
200 用户 5G / 用户 1000 G 30800 元/年
300 用户 5G / 用户 1500 G 46200 元/年
500 用户 5G / 用户 2500 G 77000 元/年
1000 用户 5G / 用户 5000 G 154000 元/年
1G/用户企业G邮箱
邮箱规格 每用户邮箱容量 邮箱总容量 服务价格 优惠活动
1 用户 1G / 用户 1 G 300 元/年 详情请咨询0755-22195300
2 用户 1G / 用户 2 G 500 元/年
5 用户 1G / 用户 5 G 1000 元/年
10 用户 1G / 用户 10 G 1800 元/年
20 用户 1G / 用户 20 G 3400 元/年
30 用户 1G / 用户 30 G 4500 元/年
40 用户 1G / 用户 40 G 6000 元/年
50 用户 1G / 用户 50 G 7000 元/年
60 用户 1G / 用户 60 G 8400 元/年
70 用户 1G / 用户 70 G 9800 元/年
80 用户 1G / 用户 80 G 11200 元/年
90 用户 1G / 用户 90 G 12600 元/年
100 用户 1G / 用户 100 G 14000 元/年
200 用户 1G / 用户 200 G 28000 元/年
300 用户 1G / 用户 300 G 42000 元/年
500 用户 1G / 用户 500 G 70000 元/年
1000 用户 1G / 用户 1000 G 140000 元/年
版权所有@21CN企业邮箱服务中心-远腾科技 粤ICP备05112180号  联系我们 | 支付方式 | 在线订购 | 服务承诺 | 使用帮助 | 人才招聘